Výsledky majstrovských zápasov našich klubov zohraných v sobotu a nedeľu 12. a 13. júna 2021, a výsledky miemoriadneho kola zohraného v stredu 09. júna
PRVÁ JUHOBANÁTSKA LIGA
- kolo:
PADINA: Dolina – Polet (Idvor) 2 : 2
HAJDUŠICA: Hajdušica – Partizan (Uljma) 2 : 1
Konečná tabuľka majstrovstiev v sezóne 2020/21
1. | BAK (Bela Crkva) | 30 | 18 | 7 | 5 | 70:32 | 61 |
2. | Polet (Idvor) | 30 | 17 | 7 | 6 | 54:27 | 58 |
3. | C. Zvezda (Pavliš) | 30 | 16 | 6 | 8 | 48:35 | 54 |
4. | Budućnost (Alibunár) | 30 | 15 | 5 | 10 | 53:38 | 50 |
5. | Partizan (Gaj) | 30 | 14 | 7 | 9 | 69:43 | 49 |
6. | Strela (Ivanovo) | 30 | 15 | 3 | 12 | 63:61 | 48 |
7. | Dolina (Padina) | 30 | 13 | 8 | 9 | 63:45 | 47 |
8. | Hajdušica | 30 | 13 | 5 | 12 | 54:47 | 44 |
9. | Sloga (Ban.Novo Selo) | 30 | 11 | 9 | 10 | 45:37 | 42 |
10. | Stari Tamiš | 30 | 10 | 8 | 12 | 53:60 | 38 |
11. | Spartak 1911 (Debeljača) | 30 | 11 | 5 | 14 | 48:59 | 38 |
12. | Potporanj | 30 | 10 | 7 | 13 | 41:51 | 37 |
13. | Jugoslavija (Jabuka) | 30 | 10 | 6 | 14 | 36:48 | 36 |
14. | Partizan (Uljma) | 30 | 9 | 5 | 16 | 41:58 | 32 |
15. | Banat (Ilandža) | 30 | 7 | 9 | 14 | 43:55 | 30 |
16. | Radnički (Baranda)(-1) | 30 | 1 | 3 | 26 | 16:101 | 5 |
SOMBORSKÁ OBLASTNÁ LIGA
- kolo:
HLOŽANY: Budúcnosť – Polet (Karavukovo) 1 : 0
RUSKÝ KERESTÚR: Rusín – Slávia (Pivnica) 1 : 4
BUKOVAC: Omladinac – Kulpín (Kulpín) 3 : 1
Konečná tabuľka majstrovstiev v sezóne 2020/21
1. | Stanišić 1920 (Stanišić) | 34 | 25 | 3 | 6 | 90:35 | 78 |
2. | Budućnost (Parage) | 34 | 20 | 4 | 10 | 69:40 | 64 |
3. | Budućnost (Mladenovo) | 34 | 15 | 11 | 8 | 63:31 | 56 |
4. | ŽAK (Sombor) | 34 | 15 | 5 | 14 | 58:47 | 50 |
5. | Budúcnosť (Hložany) | 34 | 14 | 8 | 12 | 57:59 | 50 |
6. | Kordun (Kljajićevo) | 34 | 15 | 5 | 14 | 56:59 | 50 |
7. | Borac 46 (Obrovac) | 34 | 15 | 5 | 14 | 55:58 | 50 |
8. | Radnički 1918 (Ratkovo) | 34 | 15 | 5 | 14 | 53:58 | 50 |
9. | Rusin (R.Kerestur) | 34 | 15 | 4 | 15 | 67:61 | 49 |
10. | Borac (B.Gračac) | 34 | 14 | 7 | 13 | 56:58 | 49 |
11. | Polet (Karavukovo) | 34 | 15 | 3 | 16 | 48:41 | 48 |
12. | Slávia (Pivnica) | 34 | 14 | 4 | 16 | 37:47 | 46 |
13. | Kulpín | 34 | 14 | 4 | 16 | 65:78 | 46 |
14. | Omladinac (Bukovac) (-1) | 34 | 12 | 8 | 14 | 69:70 | 43 |
15. | Tvrđava (Bač) | 34 | 11 | 8 | 15 | 43:57 | 41 |
16. | Zadrugar (S.Miletić) | 34 | 11 | 7 | 16 | 50:70 | 40 |
17. | BSK (B.Brestovac) | 34 | 10 | 9 | 15 | 37:52 | 39 |
18. | Maglić | 34 | 4 | 4 | 26 | 37:90 | 16 |
NOVOSADSKÁ OBLASTNÁ LIGA
- kolo:
KYSÁČ: Tatra – Slavija (Nový Sad) 3 : 1
- kolo:
SIRIG: OFK Sirig – Tatra 1 : 5
Konečná tabuľka majstrovstiev v sezóne 2020/21
1. | Veternik | 34 | 27 | 4 | 3 | 140:24 | 85 |
2. | TSK (Temerin) | 34 | 25 | 4 | 5 | 85:25 | 79 |
3. | Slavija (Nový Sad) | 34 | 17 | 7 | 10 | 53:32 | 58 |
4. | Fruškogorac (Sr.Kamenica) | 34 | 16 | 7 | 11 | 70:50 | 55 |
5. | Tatra (Kysáč) | 34 | 16 | 6 | 12 | 59:48 | 54 |
6. | OFK Futog | 34 | 15 | 6 | 13 | 53:52 | 51 |
7. | Jedinstvo (Gospođinci) | 34 | 13 | 10 | 11 | 68:55 | 49 |
8. | Omladinac (Stepanovićevo) | 34 | 14 | 7 | 13 | 52:53 | 49 |
9. | ŽSK (Žabalj) | 34 | 13 | 9 | 12 | 56:61 | 48 |
10. | Bačka 1923 (Đurđevo) | 34 | 12 | 11 | 11 | 60:56 | 47 |
11. | Šajkaš 1908 | 34 | 14 | 5 | 15 | 56:52 | 47 |
12. | Fr.Partizan (Bukovac) | 34 | 14 | 5 | 15 | 60:60 | 47 |
13. | Petrovaradin | 34 | 13 | 7 | 14 | 55:61 | 46 |
14. | OFK Sirig | 34 | 12 | 5 | 17 | 41:60 | 41 |
15. | Titel | 34 | 11 | 5 | 18 | 53:85 | 38 |
16. | Bačka (Begeč) | 34 | 11 | 4 | 19 | 41:64 | 37 |
17. | Susek | 34 | 3 | 6 | 25 | 37:112 | 15 |
18. | Hajduk (Čurug) | 34 | 3 | 6 | 25 | 22:111 | 15 |
ZREŇANINSKÁ OBLASTNÁ LIGA
- kolo:
LUKIĆEVO: Mladost – AŠK 0 : 0
Konečná tabuľka majstrovstiev v sezóne 2020/21
1. | C.Zvezda (Rusko Selo) | 32 | 26 | 6 | 0 | 101:22 | 84 |
2. | Mladost (Ban.Desp.) (-1) | 32 | 19 | 4 | 9 | 67:37 | 60 |
3. | Polet (Nakovo) | 32 | 18 | 3 | 11 | 73:41 | 57 |
4. | Borac (Aleksandrovo) | 32 | 16 | 6 | 10 | 68:45 | 54 |
5. | Delija (Mokrin) | 32 | 15 | 5 | 12 | 57:60 | 50 |
6. | Rusanda (Melenci) | 32 | 15 | 4 | 13 | 71:57 | 49 |
7. | Vojvodina (Novo Miloševo) | 32 | 13 | 10 | 9 | 55:49 | 49 |
8. | Vojvodina (Bašaid) | 32 | 15 | 3 | 14 | 73:61 | 48 |
9. | AŠK (Aradáč) | 32 | 13 | 9 | 10 | 62:52 | 48 |
10. | Mladost (Lukićevo) | 32 | 14 | 6 | 12 | 56:53 | 48 |
11. | MSK (Mihajlovo) | 32 | 13 | 8 | 11 | 61:42 | 47 |
12. | Potisje (Knićanin) | 32 | 14 | 5 | 13 | 62:51 | 47 |
13. | Radnički 1911 (Jaša Tomić) | 32 | 12 | 7 | 13 | 53:47 | 42 |
14. | 2.Oktobar (Kumane) | 32 | 11 | 6 | 15 | 52:64 | 39 |
15. | OFK Klek | 31 | 6 | 2 | 23 | 38:87 | 20 |
16. | Tamiš (Farkaždin) | 31 | 5 | 4 | 22 | 29:79 | 19 |
17. | Lehel (Mužlja) | 32 | 1 | 2 | 29 | 24:155 | 5 |
Ligu opustilo Jedinstvo z Bočaru.
OBECNÁ LIGA ALIBUNÁR – PLANDIŠTE
- kolo:
Jánošík v poslednom kole bol voľný.
Konečná tabuľka majstrovstiev v sezóne 2020/21
1. | Sloga (Margita) | 18 | 12 | 4 | 2 | 56:27 | 40 |
2. | Mladost (V.Greda) | 18 | 11 | 5 | 2 | 51:27 | 38 |
3. | Jánošík | 18 | 10 | 3 | 5 | 57:37 | 33 |
4. | Vojvodina (Seleuš) | 18 | 9 | 5 | 4 | 46:32 | 32 |
5. | Banatul (Lokve) | 18 | 8 | 6 | 4 | 43:26 | 30 |
6. | Dobrica | 18 | 7 | 3 | 8 | 44:42 | 24 |
7. | Vladimirovac | 18 | 5 | 2 | 11 | 31:46 | 17 |
8. | Naša Krajina (Kupinik) | 18 | 4 | 3 | 11 | 36:56 | 15 |
9. | Rapid (Nikolinci) | 18 | 3 | 4 | 11 | 30:59 | 13 |
10. | Gaj (Veliki Gaj) | 18 | 3 | 1 | 14 | 26:68 | 10 |
Ligu opustil Solunac z Banatskeho Sokolca.
Údaje prebrané z webovej
stránky Srbija sport.net.