Výsledky majstrovských zápasov našich klubov zohraných v sobotu a nedeľu 21. a 22. novembra 2020.
SRBSKÁ LIGA – SKUPINA VOJVODINA
- kolo:
ČONOPLJA: Sloga – Jednota (Stará Pazova) 2 : 1
Jednota má 27 bodov a nachádza sa na 9. mieste v tabuľke.
Program nasledovného kola:
STARÁ PAZOVA: Jednota – Sloboda (Novi Kozarci)
VOJVODINSKÁ LIGA – SEVERNÁ SKUPINA
- kolo:
BÁČSKY PETROVEC: Mladosť – Krila Krajine (B. Palanka) 1 : 0
Mladosť sa nachádza na 4. miesto a má 32 bodov.
Program nasledovného kola:
TURIJA: Mladost – Mladosť (Báčsky Petrovec)
VOJVODINSKÁ LIGA – JUŽNÁ SKUPINA
- kolo:
BEOČÍN: Cement – Sloga (Erdevík) 0 : 0
Sloga sa nachádza na 9. mieste a má 25 bodov.
Program nasledovného kola:
ERDEVÍK: Sloga – Jugović (Kać)
PRVÁ JUHOBANÁTSKA LIGA
- kolo:
IDVOR: Polet – Dolina (Padina) 2 : 1
ULJMA: Partizan – Hajdušica (Hajdušica) 2 : 4
Tabuľka na konci jesennej časti majstrovstiev
1. | C. Zvezda | 15 | 10 | 3 | 2 | 25:14 | 33 |
2. | Budućnost | 15 | 10 | 2 | 3 | 26:11 | 32 |
3. | Partizan (G) | 15 | 9 | 4 | 2 | 42:16 | 31 |
4. | Dolina | 15 | 8 | 3 | 4 | 35:17 | 27 |
5. | BAK | 15 | 7 | 3 | 5 | 27:20 | 24 |
6. | Hajdučica | 15 | 7 | 3 | 5 | 26:21 | 24 |
7. | Polet | 15 | 7 | 3 | 5 | 21:18 | 24 |
8. | Strela | 15 | 7 | 2 | 6 | 25:29 | 23 |
9. | Spartak1911 | 15 | 6 | 3 | 6 | 26:24 | 21 |
10. | Stari Tamiš | 15 | 6 | 3 | 6 | 18:25 | 21 |
11. | Sloga | 15 | 5 | 4 | 6 | 17:18 | 19 |
12. | Potporanj | 15 | 5 | 2 | 8 | 17:24 | 17 |
13. | Jugoslavija | 15 | 5 | 2 | 8 | 12:20 | 17 |
14. | Partizan (U) | 15 | 3 | 2 | 10 | 16:29 | 11 |
15. | Banat | 15 | 2 | 2 | 11 | 15:35 | 8 |
16. | Radnički(-1) | 15 | 1 | 3 | 11 | 9:36 | 5 |
SOMBORSKÁ OBLASTNÁ LIGA
- kolo:
KARAVUKOVO: Polet – Budúcnosť (Hložany) 4 : 1
PIVNICA: Slávia – Rusín (Ruský Kerestúr) 4 : 2
KULPÍN: Kulpín – Omladinac (Bukovac) 3 : 0
Tabuľka na konci jesennej časti majstrovstiev
1. | Stanišić 1920 | 17 | 16 | 0 | 1 | 56:17 | 48 |
2. | Budućnost (P) | 17 | 12 | 1 | 4 | 42:15 | 37 |
3. | Budućnost
(M) |
17 | 11 | 4 | 2 | 39:13 | 37 |
4. | Rusin | 17 | 10 | 2 | 5 | 44:28 | 32 |
5. | Borac 46 | 17 | 9 | 3 | 5 | 28:24 | 30 |
6. | Borac (BG) | 16 | 9 | 2 | 5 | 34:24 | 29 |
7. | Slávia | 17 | 9 | 2 | 6 | 20:17 | 29 |
8. | Kulpín | 16 | 8 | 1 | 7 | 39:43 | 25 |
9. | Radnički 1918 | 17 | 6 | 3 | 8 | 24:32 | 21 |
10. | ŽAK | 17 | 6 | 2 | 9 | 25:28 | 20 |
11. | BSK | 17 | 5 | 5 | 7 | 22:28 | 20 |
12. | Budúcnosť (H) | 17 | 4 | 6 | 10 | 31:37 | 18 |
13. | Kordun | 17 | 5 | 3 | 9 | 24:39 | 18 |
14. | Polet | 17 | 5 | 1 | 11 | 20:28 | 16 |
15. | Zadrugar | 17 | 4 | 4 | 9 | 22:39 | 16 |
16. | Maglić | 17 | 4 | 3 | 10 | 25:45 | 15 |
17. | Tvrdjava | 17 | 2 | 4 | 11 | 17:36 | 10 |
18. | Omladinac
(-1) |
17 | 2 | 4 | 11 | 26:45 | 9 |
NOVOSADSKÁ LIGA
- kolo:
KYSÁČ: Tatra – OFK Sirig (Sirig) 1 : 1
Tabuľka na konci jesennej časti majstrovstiev
1. | Veternik | 17 | 14 | 2 | 1 | 74:10 | 44 |
2. | TSK | 17 | 13 | 3 | 1 | 42:6 | 42 |
3. | ŽSK | 17 | 9 | 6 | 2 | 38:27 | 33 |
4. | OFK Sirig | 17 | 10 | 2 | 5 | 24:11 | 32 |
5. | Fruškog. partizan | 17 | 10 | 2 | 5 | 38:28 | 32 |
6. | Fruškogorac | 17 | 9 | 4 | 4 | 41:19 | 31 |
7. | Bačka 1923 | 17 | 9 | 4 | 4 | 33:17 | 31 |
8. | Slavija | 17 | 8 | 4 | 5 | 33:21 | 28 |
9. | Šajkaš 1908 | 17 | 8 | 2 | 7 | 38:27 | 26 |
10. | Petrovaradin | 17 | 8 | 2 | 7 | 26:25 | 26 |
11. | Omladinac | 17 | 7 | 3 | 7 | 25:24 | 24 |
12. | Jedinstvo | 17 | 6 | 4 | 7 | 37:32 | 22 |
13. | OFK Futog | 17 | 5 | 3 | 9 | 26:33 | 18 |
14. | Bačka | 17 | 3 | 4 | 10 | 12:34 | 13 |
15. | Titel | 17 | 4 | 1 | 12 | 20:55 | 13 |
16. | Tatra | 17 | 3 | 3 | 11 | 16:39 | 12 |
17. | Susek | 17 | 1 | 2 | 14 | 14:69 | 5 |
18. | Hajduk | 17 | 0 | 1 | 16 | 7:71 | 1 |
SRIEMSKA LIGA
- kolo:
PUTINCI: PSK – Radnički (Šíd) 0 : 2
Tabuľka na konci jesennej časti majstrovstiev
1. | Radnički | 17 | 13 | 3 | 1 | 47:10 | 42 |
2. | Napredak | 17 | 12 | 3 | 2 | 34:18 | 39 |
3. | GFK Sloven | 17 | 10 | 3 | 4 | 33:14 | 33 |
4. | Donji Srem | 17 | 10 | 3 | 4 | 34:17 | 33 |
5. | Borac(K) | 17 | 8 | 4 | 5 | 24:29 | 28 |
6. | Sloga | 17 | 7 | 6 | 4 | 32:19 | 27 |
7. | Železničar | 17 | 8 | 3 | 6 | 37:27 | 27 |
8. | Borac(M) | 17 | 8 | 3 | 6 | 21:16 | 27 |
9. | Partizan | 17 | 8 | 3 | 6 | 24:24 | 27 |
10. | Ljukovo | 17 | 6 | 6 | 5 | 29:21 | 24 |
11. | Hajduk(B) | 17 | 5 | 5 | 7 | 23:30 | 20 |
12. | PSK | 17 | 5 | 4 | 8 | 23:26 | 19 |
13. | Mitros | 17 | 5 | 3 | 9 | 26:29 | 18 |
14. | BSK | 17 | 5 | 3 | 9 | 26:38 | 18 |
15. | Sremac | 17 | 5 | 1 | 11 | 20:28 | 16 |
16. | LSK | 17 | 4 | 4 | 9 | 23:38 | 16 |
17. | Rudar | 17 | 1 | 4 | 12 | 17:67 | 7 |
18. | Hajduk (V) | 17 | 1 | 3 | 13 | 21:43 | 6 |
ZREŇANINSKÁ OBLASTNÁ LIGA
- kolo:
ARADÁČ: AŠK – Mladost (Lukićevo) 2 : 0
Tabuľka na konci jesennej časti majstrovstiev
1. | C. Zvezda | 16 | 13 | 3 | 0 | 49:12 | 42 |
2. | Polet | 16 | 12 | 1 | 3 | 44:13 | 37 |
3. | Mladost (BD) | 16 | 11 | 3 | 2 | 42:13 | 36 |
4. | AŠK | 16 | 9 | 4 | 3 | 31:16 | 31 |
5. | Mladost (L) | 16 | 7 | 4 | 5 | 26:25 | 25 |
6. | Radnički 1911 | 16 | 7 | 4 | 5 | 27:21 | 24 |
7. | Vojvodina (NM) | 16 | 7 | 3 | 6 | 27:23 | 24 |
8. | Vojvodina (B) | 16 | 7 | 1 | 8 | 32:27 | 22 |
9. | Borac | 16 | 6 | 3 | 7 | 30:20 | 21 |
10. | Potisje | 16 | 6 | 3 | 7 | 27:27 | 21 |
11. | 2. Oktobar | 16 | 6 | 3 | 7 | 22:31 | 21 |
12. | Rusanda | 16 | 6 | 2 | 8 | 35:33 | 20 |
13. | MSK | 16 | 5 | 4 | 7 | 26:21 | 19 |
14. | Delija | 16 | 4 | 4 | 8 | 18:40 | 16 |
15. | OFK Klek | 16 | 4 | 1 | 11 | 22:41 | 13 |
16. | Tamiš | 16 | 3 | 2 | 11 | 12:24 | 11 |
17. | Lehel | 16 | 0 | 1 | 15 | 7:80 | 1 |
Ligu opustil FK Jedinstvo Bočar
MEDZIOBECNÁ SRIEMSKA LIGA – ZÁPADNÁ SKUPINA
- kolo:
ŠÍD: Jednota – Erdevík 2017 0 : 6
Tabuľka na konci jesennej časti majstrovstiev
1. | Fruškogorac | 15 | 11 | 3 | 1 | 39:8 | 36 |
2. | Graničar(K) | 15 | 9 | 4 | 2 | 29:13 | 31 |
3. | Sremac(B) | 14 | 9 | 3 | 2 | 33:11 | 30 |
4. | Fruška Gora | 15 | 9 | 3 | 3 | 34:13 | 30 |
5. | OFK Bikić | 15 | 7 | 7 | 1 | 27:8 | 28 |
6. | Obilić 1993 | 15 | 8 | 4 | 3 | 35:21 | 28 |
7. | Jedinstvo | 15 | 8 | 4 | 3 | 27:13 | 28 |
8. | Zmaj | 15 | 6 | 4 | 5 | 31:20 | 22 |
9. | OFK Zeka Buljubaša | 15 | 7 | 1 | 7 | 27:26 | 22 |
10. | Graničar 1924(-1) | 15 | 6 | 3 | 6 | 27:26 | 20 |
11. | Trgovački | 15 | 4 | 3 | 8 | 14:22 | 15 |
12. | Sloboda | 15 | 4 | 3 | 8 | 19:29 | 15 |
13. | Sloga | 14 | 3 | 2 | 9 | 17:37 | 11 |
14. | Erdevík 2017 | 15 | 2 | 4 | 9 | 18:31 | 10 |
15. | Jednota | 15 | 1 | 0 | 14 | 10:70 | 3 |
16. | Sremac(J) | 15 | 0 | 2 | 13 | 8:47 | 2 |
Údaje prevzaté z Webovej stránky Srbija sport